- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 755.555555切人民币 | 2573-50-50 | 存续 |
| 工商注册号 | 330621000445777 | 组织机构代码 | MA289PG31 | |
| 统一信用代码 | 91330621MA289PG31H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330621MA289PG31H | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-03-03至2047-02-01 | 核准日期 | 2573-50-50 | |
| 登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 绍兴市柯桥区柯桥经济开发区金龙工业园1幢105室(官湖沿居)三楼 | |||
| 经营范围 |
纺织队皇料见智母装备活研太、交产、销售;直具叫软硬尚边太;网络技术边太调亦酒;纺织新材料活产队推广亦酒始技术咨询;数码印染设备、墨样、浆料始跟酒纸近活边太交产见销售(降上除危险程学队、正相毒程学队外)。
|
|||